|
In Company Training Solutions
Scopri i vantaggi della Formazione In House e Personalizzata!
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Non hai potuto partecipare ad un nostro convegno?
Arricchisci comunque le tue conoscenze acquistando gli ATTI con gli interventi dei nostri relatori
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Report Datamonitor
Informazioni chiave e dettagliate analisi di mercato, risultati delle ricerche e trend di settore
|
|
|
|
|
|

Finanza e Amministrazione |
|
All'interno dell'area Finanza e Amministrazione proponiamo i seguenti eventi. Per favore selezioni un evento: | » | Programmi di Riduzione Costi a confronto 27. - 28.01.09, Milano
| |  | | » | Transfer Pricing 27. - 28.01.09, Milano
| |  | | » | Private Equity Conference 28. - 29.01.09, Milano
| |  | | » | Cash Flow 10.02.09, Milano
| |  | | » | Corso professionale di Ms-Excel per il controllo di gestione 18. - 19.02.09, Milano
| |  | | » | Valutare, definire e supervisionare le coperture assicurative della propria azienda 03. - 05.03.09, Milano
| |  | | » | Implementare un sistema efficace di prevenzione e gestione delle frodi in azienda 10. - 12.03.09, Roma
| |  | | » | Modelli per l'analisi finanziaria con MS-Excel 11. - 12.03.09, Milano
| |  | | » | Tutto sulle procedure e operazioni doganali 24. - 26.03.09, Milano
| |  | | » | Controller 24. - 27.03.09, Roma
| |  | | » | Costruire un modello completo di budget aziendale con MS-Excel 25. - 26.03.09, Milano
| |  | | » | Internal Audit (corso base) 02. - 03.04.09, Milano
| |  | | » | Corporate Governance, Internal Audit e Gestione dei Rischi 20. - 22.04.09, Milano
| |  | | » | CPM FORUM 2009 19. - 20.05.09, Milano
| |  | | » | FORMAZIONE PERSONALIZZATA
| |  |
|
|
|
Corso intensivo, avanzato e pratico

Info
|
|
|
|
|
Seconda Edizione di un Evento di grande Successo

Info
|
|
|
|
|